Compra e venda de Impressoras novas e usadas : HP EPSON LEXMARK BROTHER SAMSUNG XEROX ZEBRA BEMATECH KYOCERA OKIDATA RICOH
| Função | Digitalização em cores Cópia Fax Impressão |
|---|---|
| Tamanho (polegadas - H x W x D) | 18,5 x 16,8 x 16,0 polegadas |
| Dimensão da embalagem (polegadas - H x W x D) | 22,44 cm x 18,62 cm x 20 |
| Código UNSPSC | 43212110 |
| Certificações do produto | Energy Star, Blue Angel (RAL-UZ-122), EUA FDA, FCC Class B, UL 60950-1, IEC 60320-1, ECMA 74:8, CAN/CSA-C22.2 60950-1-03, ICES- 003 Classe B, VCCI Classe B, BSMI Classe B, CE Classe B, CB IEC 60950-1, IEC 60825-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, EN 55022 Classe B, EN 55024, CISPR 22 Classe B, IEC 60320, GS (TÜV), EN 60825-1, ACMA A-tick marca Classe B, AS / NZS 60950-1, EK Mark, K60950, KCC MIC Mark, CCC Classe B, UL AR, CS, TÜV Rh, PSB-SS 337, CNS 13438, CNS 14336 |
| Ambiente operacional especificado | Temperatura: 16 a 32 ° C (60 a 90 ° F) Umidade: 8 a 80% de Umidade Relativa Altitude: 0-2500 metros (8.200 pés) |
| País de origem | China (PR) México |
| Exibir | 128 x visor de 2 linhas 32 pixels backlit LCD escala de cinza |
| ENERGY STAR Consumo de eletricidade típico (TEC) | 3,88 quilowatts-hora por semana |
| Rede Ethernet | Sim |
| USB Direct | Sim |
| Workgroup Tamanho | Pequenos Grupos de Trabalho |
| Tecnologia de Impressão | Laser monocromático |
| Resolução de Impressão, Preto | Qualidade Imagem 1200 1200 x 1200 dpi Qualidade Imagem 2400 600 x 600 dpi |
| Velocidade de Impressão (Carta, Preto): Até | 35 ppm |
| Velocidade de Impressão (Carta, Preto) Duplex: Até | 18 spm |
| Tempo Para a Primeira Página (Preto) como | 7 segundo |
| Processador | 266 MHz |
| Memória, Padrão | 128 MB |
| Máximo de memória | 128 MB |
| Área de Impressão | 0.158 polegadas das margens superior, inferior, direita e esquerda (comin) |
| Nível de ruído em inatividade | 27 dBA |
| Nível de ruído, em operação | 54 dBA |
| Nível de ruído de impressão duplex, de operação | 52 dBA |
| Disco rígido | Não disponível |
| Ciclo Mensal Máximo: Até | 80.000 páginas por mês |
| Volume mensal de páginas recomendado | 750 - 5000 páginas |
| Notas ciclo de trabalho | "Recomendado volume mensal de páginas" é um intervalo de páginas que ajuda os clientes a avaliar as ofertas de produtos Lexmark, com base no número médio de páginas que os clientes pretendem imprimir no dispositivo em cada mês. A Lexmark recomenda que o número de páginas por mês esteja dentro do intervalo especificado para o desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores que incluem:. Intervalos de substituição de suprimentos, intervalos de carregamento de papel, velocidade eo uso regular do cliente "Ciclo de Vida Mensal Máximo" é definido como o máximo número de páginas que um dispositivo imprime durante um mês, utilizando uma operação Multishift. Esta métrica prevê uma comparação de robustez em relação a outras impressoras e multifuncionais Lexmark. |
| Velocidade de reprodução (Carta, em preto): Até | 35 cpm |
| Velocidade de reprodução (Carta, Preto) Duplex: Até | 18 spm |
| Tempo para primeira cópia (preto) Tão rápido quanto | 8,5 segundo |
| Redução / Ampliação | 25 - 400% |
| Nível de ruído da cópia, em operação | <54 dBA |
| Área de digitalização, máximo | 8,5 x 14 polegadas |
| Velocidade de digitalização (A4, em preto): Até | 21/22 Lados por minuto |
| Resolução ótica de digitalização | 600 X 600 ppi (preto) |
| Nível de ruído digitalização, em operação | <51 dBA |
| Tipo de Scanner | Scanner de mesa com ADF |
| ADF Digitalização | RADF (Duplex) |
| Velocidade Modem | 33,6 Kbps |
| Manuseamento de papel standard | 150 folhas Compartimento de saída Duplex Integrado Saída de Folha Única 250 folhas Bandeja de entrada para 50 folhas Alimentador multifuncional |
| Manuseamento de papel opcional | 550 folhas, com gaveta Somente uma gaveta pode ser instalada de cada vez Gaveta para 250 folhas |
| ADF Capacidade de Entrada de Papel: Até | 50 páginas 20 lb ou 75 gsm bond |
| Capacidade de Entrada de Papel, Padrão: Até | 300 páginas 20 lb ou 75 gsm bond |
| Capacidade de alimentação, máximo: Até | 850 páginas 20 lb ou 75 gsm bond |
| Capacidade saída de papel, standard: Até | 150 páginas 20 lb ou 75 gsm bond |
| Capacidade saída de papel, máximo: Até | 150 páginas 20 lb ou 75 gsm bond |
| Opção de acabamento | Não |
| Tamanhos de papel suportados | 10 Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope A4 A5 B5 Envelope C5 Envelope DL Envelope A6 Cartão Executive Folio JIS-B5 Legal Letter Statement Universal Oficio |
| Tipos de papel suportados | Cartolina Envelopes Etiquetas de papel Papel comum Transparências Consulte o Guia de Cartões e Etiquetas |
| ADF Capacidade saída de papel: Até | 50 páginas 20 lb ou 75 gsm bond |
| Peso Suportado do Papel - Bandeja padrão (lb) | 16 - 24 lb. |
| Número de entradas de papel, padrão | 2 |
| Número de entradas de papel, máximo | 3 |
| Rendimento de Suprimentos | * Valor de rendimento de página standard declarado em conformidade com a norma ISO / IEC 19752. 9.000 páginas * High Yield Toner 3500 Toner * páginas |
| Notas Fotocondutor | O rendimento real pode variar com base em outros fatores, como velocidade do dispositivo, o tamanho do papel e orientação da alimentação, a cobertura de toner, a bandeja de origem, a percentagem de impressões só a preto ea complexidade média do trabalho de impressão. |
|
- IMPRESSORA USADA, REVISADA, PERFEITA. - DESPACHAMOS PARA TODO O BRASIL. - 3 MESES DE GARANTIA BALCÃO. - TEMOS LOJA FÍSICA NO BAIRRO DA MOOCA – SÃO PAULO-SP. - PODE RETIRAR E TESTAR À VONTADE. - ACEITAMOS CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO NA LOJA. - MENOR PREÇO DO MERCADO LIVRE. - CONSULTE OUTRAS MARCAS E MODELOS. - 15 ANOS NO MERCADO DE INFORMÁTICA, SEMPRE COM BOAS OFERTAS. -TEMOS GRANDE QUANTIDADE EM ESTOQUE!!! - A LOJA IMPRESSORAS MOOCA AGRADECE A SUA VISITA E AGUARDA A SUA COMPRA.
|
Compra e venda de Impressoras novas e usadas : HP EPSON LEXMARK BROTHER SAMSUNG XEROX ZEBRA BEMATECH KYOCERA OKIDATA RICOH