Compra e venda de Impressoras novas e usadas : HP EPSON LEXMARK BROTHER SAMSUNG XEROX ZEBRA BEMATECH KYOCERA OKIDATA RICOH
Impressora Laser Lexmark E260
Tecnologia de Impressão | Laser Monocromático |
---|---|
Resolução de Impressão, Preto | 600 x 600 dpi Qualidade de Imagem 2400 1200 x 1200 dpi Qualidade Imagem 1200 |
Tempo Para a Primeira Página (Preto) | 6.5 segundos |
Velocidade de Impressão (A4, Preto) : Até | 33 ppm (páginas por minuto) |
Velocidade de Impressão (A4, Preto) : Até | 17 ppm |
Volume de Páginas Mensal Recomendado | 250 - 2500 Páginas |
Ciclo de Trabalho Máximo mensal, Até | 50000 Páginas ao mês |
Notas do Ciclo de Trabalho | O ciclo mensal de trabalho máximo é definido como o máximo número de páginas que um dispositivo imprime em um mês. Esta métrica provê uma comparação de robustez em relação a outro dispositivo de impressão e multifuncional Lexmark. Volume mensal de página recomendada é uma faixa de páginas que ajuda ao cliente escolher dentro o portifólio de produtos Lexmark, qual produto se adequaria a suas necessidades de impressão mensal. A Lexmark recomenda que o número de páginas por mês esteja próximo a faixa inicial para uma excelente performance do dispositivo, estes fatores incluiem: o intervalo de troca dos suprimentos, o intervalo de carga de papel, velocidade e a utilização por parte do usuário. |
Nível de ruído em inatividade | inaudível dBA |
Nível de ruído da impressora, imprimindo | 53 dBA |
Duplex Print Noise Level, Operating | 52 dBA |
Quiet Mode | 48 dBA |
Processador | 400 MHz |
Memória, Padrão | 32 MB |
Máximo de memória | 160 MB |
Opções de Memória Expandível | Sim |
Área de Impressão (métrica) | 4 mm das margens superior, inferior, direita e esquerda (comin) |
Rendimento de Suprimentos | Cartucho de Toner para 3.500*-páginas (VENDIDO SEPARADAMENTE) *Valor médio de rendimento de página standard declarado em conformidade com a norma ISO/IEC 19752. |
Photoconductor Estimated Yield: Up to | 30,000 páginas, com base na média de 3 páginas por trabalho de impressão letter/A4 (VENDIDO SEPARADAMENTE) |
Não acompanha toner | |
Notas sobre o fotocondutor | A capacidade real pode variar com base noutros factores como a velocidade do dispositivo, o tamanho do papel e orientação da alimentação, a cobertura de toner, a bandeja de origem, a percentagem de impressões só a preto e a complexidade média do trabalho de impressão. |
Suprimentos: Funciona somente com recarga de cartuchos projetado para usar em América Latina | . |
Padrão de Manejo de Papel | Bandeja de Entrada para 250 Folhas Compartimento de Saída para 150 Folhas Alimentação Manual de Folha Única Saída de Folha Única Duplex Integrado |
Opcionais para Manejo de Papel | Gaveta para 250 Folhas Gaveta para 550 Folhas Somente uma gaveta pode ser instalada de cada vez |
Número de Entradas de Papel | 2 |
Número de Entradas de Papel (Máx.) | 3 |
Capacidade de Entrada de Papel, Padrão: Até | 250+1 páginas 20 lb ou 75 gsm bond |
Capacidade de Entrada de Papel, Máxima: Até | 800+1 páginas 20 lb ou 75 gsm bond |
Capacidade de Saída de Papel, Padrão: Até | 150 páginas 20 lb ou 75 gsm bond |
Capacidade de Saída de Papel, Máxima: Até | 150 páginas 20 lb ou 75 gsm bond |
Opção de Acabamento | Não |
Impressão em frente e verso (Duplex) | Duplex opcional |
Tipos de Mídias Suportados | Consule o Guia para Etiquetas e Cartões Cartolina Envelopes Transparências Papel normal Etiquetas de Papel |
Tamanhos de mídias suportados | Oficio JIS-B5 Executive Envelope 10 Envelope 7 ¾ Envelope 9 A4 A5 Envelope B5 Envelope C5 Envelope DL Cartão A6 Folio Ofício Universal Statement Carta |
Network Management Protocols | Finger NTP mDNS Bonjour DNS DHCP IGMP HTTP WINS APIPA (AutoIP) ICMP SNMPv2c DDNS ARP Telnet |
Métodos de Impressão em Rede | IPP 1.1 (Internet Printing Protocol) Enhanced IP (Port 9400) Direct IP LPR/LPD HTTP FTP, TFTP |
Suporte de Protocolo de Rede | UDP TCP TCP/IP IPv6 TCP/IP IPv4 |
Sistemas operacionais Microsoft Windows suportados | Microsoft Windows 7 Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows Server 2003 executando Terminal Services Microsoft Windows 2000 Server executando Terminal Services Microsoft Windows Server 2003 x64 Microsoft Windows Server 2003 x64 executando Terminal Services Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Vista x64 Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2008 x64 executando Terminal Services Microsoft Windows Server 2008 x64 Microsoft Windows Server 2008 executando Terminal Services |
Sistemas Operacionais Apple Macintosh Suportados | Apple Mac OS 9.2 Apple Mac OS X (10.2 ou posterior) |
Citrix MetaFrame | Microsoft Windows Server 2003 x64 executando Terminal Services com Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64 Microsoft Windows 2000 Server executando Terminal Services com Citrix Presentation Server 3.0, 4.0 Microsoft Windows Server 2003 executando Terminal Services com Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5 |
Conexão Padrão | USB 2.0 Certificada Especificação de Alta Velocidade (“Hi-Speed”) (Tipo B) Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45) Paralela bidirecional IEEE 1284 Centronics |
Portas de rede opcionais | MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet externa Lexmark N4050e 802.11g Wireless Print Server (Somente Impressão) |
Conjuntos de Fontes e Símbolos | Para obter mais informações, consulte a Referência Técnica. 2 fontes bitmap PCL 3 de 9 fontes PCL 5e escaláveis em formatos estreito, normal e largo 39 fontes PPDS escaláveis Fontes PCL 5e escaláveis OCR-A e OCR-B 89 fontes PostScript escaláveis 84 fontes PCL escaláveis 5 fontes bitmap PPDS |
Linguagens da Impressora (Padrão) | Emulação PostScript 3 Emulação PCL 6 Emulação PCL 5e Personal Printer Data Stream (PPDS) |
UNSPSC Code | 43212105 |
ENERGY STAR | Sim |
Consumo Típico de Energia Elétrica Energy Star (TEC) | 2.79 kilowatt-horas por semana |
Tamanho do Produto (Altura x Largura x Profundidade em mm) | 260 x 406 x 370 mm |
Peso (kg) | 13.53 kg |
Tamanho da Embalagem (Altura x Largura x Profundidade em mm) | 355 x 460 x 420 mm |
Peso da Embalagem (kg) | 15.7 kg |
Ambiente de Operação Especificado | Humidity: 8 to 80% Relative Humidity for Temperatures less than 25.5°C (78°F) Altitude: 0 - 2.500 metros (8.200 pés) Temperatura: 16 a 32°C (60 a 90°F) |
* IMPRESSORA USADA, REVISADA, PERFEITA.
* DESPACHAMOS PARA TODO O BRASIL.
* 3 MESES DE GARANTIA BALCÃO.
* TEMOS LOJA FÍSICA NO BAIRRO DA MOOCA – SÃO PAULO-SP.
* PODE RETIRAR E TESTAR À VONTADE.
* ACEITAMOS CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO NA LOJA.
* MENOR PREÇO DO MERCADO.
* CONSULTE OUTRAS MARCAS E MODELOS.
* 15 ANOS NO MERCADO DE INFORMÁTICA, SEMPRE COM BOAS
OFERTAS.
* TEMOS GRANDE QUANTIDADE EM ESTOQUE!!!
* A LOJA IMPRESSORAS MOOCA AGRADECE A SUA VISITA E AGUARDA
A SUA COMPRA.
NÃO ACOMPANHA TONER
Compra e venda de Impressoras novas e usadas : HP EPSON LEXMARK BROTHER SAMSUNG XEROX ZEBRA BEMATECH KYOCERA OKIDATA RICOH